Maria Auxiliadora encabeza los barrios más baratos de Sabaneta para comprar
Entre 42 barrios de Sabaneta con al menos 10 avisos de venta, el más barato es Maria Auxiliadora, con mediana de 300 millones de pesos.
En Maria Auxiliadora la mitad central de los avisos va de 265 millones de pesos a 370 millones de pesos (114 avisos).
Para ver avisos y precios al día: precios de venta en Maria Auxiliadora, Sabaneta.
La mediana de referencia de Sabaneta es 540 millones de pesos.
Le siguen Santa Ana (350 millones de pesos), Virgen Del Carmen (380 millones de pesos), Restrepo Naranjo (430 millones de pesos), Calle Larga (443,4 millones de pesos).
Los números
| Barrio | Mediana | P25 | P75 | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Maria Auxiliadora | 300 millones de pesos | 265 millones de pesos | 370 millones de pesos | 114 |
| Santa Ana | 350 millones de pesos | 325 millones de pesos | 415 millones de pesos | 15 |
| Virgen Del Carmen | 380 millones de pesos | 345 millones de pesos | 445 millones de pesos | 15 |
| Restrepo Naranjo | 430 millones de pesos | 354 millones de pesos | 486,1 millones de pesos | 33 |
| Calle Larga | 443,4 millones de pesos | 352,5 millones de pesos | 587,5 millones de pesos | 154 |
| Betania | 450 millones de pesos | 350 millones de pesos | 629,4 millones de pesos | 77 |
| Villas Del Carmen | 450 millones de pesos | 412,5 millones de pesos | 535 millones de pesos | 19 |
| Vereda San Jose | 467,5 millones de pesos | 313,8 millones de pesos | 582,5 millones de pesos | 20 |
| La Florida | 475 millones de pesos | 406 millones de pesos | 557,8 millones de pesos | 64 |
| Canaveralejo | 480 millones de pesos | 434 millones de pesos | 552,5 millones de pesos | 107 |
| Mayorca | 480 millones de pesos | 344 millones de pesos | 645 millones de pesos | 91 |
| San Joaquin | 480 millones de pesos | 350 millones de pesos | 592,5 millones de pesos | 27 |
| Holanda | 495 millones de pesos | 457,5 millones de pesos | 605 millones de pesos | 20 |
| Los Alcazares | 505 millones de pesos | 450 millones de pesos | 641,2 millones de pesos | 56 |
| Entre Amigos | 505 millones de pesos | 335 millones de pesos | 612,5 millones de pesos | 36 |
Puedes comparar con apartamentos en venta en Sabaneta.
Otra vista útil: apartamentos en venta en Santa Ana, Sabaneta.
Relacionado: precios de venta en Virgen Del Carmen, Sabaneta.
Si un aviso queda muy por encima de la mediana, vale la pena preguntar qué incluye (parqueadero, administración, estado).
Fuente: API abierta de Aptología (www.aptologia.com/api/abierta), consulta del 28 de octubre de 2026: agregados de avisos vigentes de apartamentos, medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.